數(shù)顯式井蓋液壓壓力試驗機主要術(shù)標(biāo)
| 型號 規(guī)格 | TD88-YJS-600A | TD88-YJS-600B |
| *試驗力 | 600kN | |
| 試驗力準(zhǔn)確力 | 優(yōu)于示值的±2% | |
| 試驗空間 | 1250×300 | 1280×260 |
| 壓盤尺寸 | Ф356 | Ф356(檢查井蓋);500×200、250×200(水箅蓋) |
| 活塞行程 | 250 | |
| 供點電源 | 380V±10%,50Hz | |
| 主機外形尺寸 | 1600×1000×1730 | 1600×1000×1800 |
| 重量(kg) | 2500 | 4000 |

| 抗擺錘沖擊儀/擺錘沖擊儀/沖擊儀 |
| 里氏硬度計 |
| 數(shù)顯式井蓋液壓壓力試驗機/壓力試驗機 |
| 微機控制電子拉力機/電子拉力機 |
| 電動脫模機 電動機 脫模機 |