型號 |
ZR4-2 |
| 描 述 | 兩聯(lián), 便攜式,野外或程現(xiàn)場用 |
| 毛 重 Kg | 8.5 |
| 凈 重 Kg | 7.2 含便攜式手提箱 |
| 包裝尺寸 cm | 58×48×27 |
| 儀器尺寸 cm | 46×33×17 含便攜式手提箱 |
| 有機玻璃圓形燒杯 | 1.0L, Φ11cm, H18cm 0.6L, Φ9.5cm, H13cm |
| 有機玻璃方形燒杯 | |
| 率 W | 80 |
| 轉(zhuǎn) 速 rpm | 10~1000,無調(diào)速, 轉(zhuǎn)速精度; ±0.5% |
| 速度梯度 (G) | 10~1000秒-1. (圓形燒杯才有此能) |
| 運行時間 | 每段程序分十段, 每段運行: 0-99分59秒 |
| 水溫測定 ℃ | 0-50℃, 精度:±1℃ |
| 電壓、頻率 | 交流220V, ±5% (可定做110V) , 50/60 Hz |
| 主要能 | 轉(zhuǎn)速和時間程序控制、 程序存儲、自動測溫、 G值GT值自動計算 |
| 手搖式快速密閉噴涂機 |
| 無油真空泵/真空泵 |
| 潤滑脂滴點試驗器(空氣浴)/滴點試驗器 |
| 土壤養(yǎng)分速測儀(**輸出型土壤測試儀) |
| 聲波清洗機/清洗機 |