可吸入顆粒物分析儀 顆粒物分析儀 型號:HAD-8532
HAD-8532可吸入顆粒物分析儀已經推出,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀是由電池驅動,數據資料記錄以及光散射激光光度計組成,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀可以給出實時地氣溶膠質量濃度讀數。它們應用鞘氣系統來隔離光學室內的氣溶膠,保持光學潔凈,從而改可靠性和低維護成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的業車間、建筑地、環境監測以及其它戶外環境。DUSTTRAK II監測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀應用:
業和職業衛生學調查 室內空氣質量調查
室外環境監測 點源監測
程控制評估 遠程監測
過程監測 氣溶膠研究
HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀術參數:
| 傳感器類型 | 90光散射 |
| 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
| 顯示內容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和粒徑 |
| 分辨率 | ±0.1%讀數,0.001mg/m3取大值 |
| 零點穩定度 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數 |
| 粒徑范圍 | 0.1到15μm |
| 流量 | 出廠設置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調節 |
| 流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 |
| 溫度系數 | +0.001 mg/m3/℃ |
| 操作溫度 | 0到50℃ |
| 儲存溫度 | -20到60℃ |
| 操作濕度 | 0 到95%相對濕度,無凝結 |
| 時間常數 | 用戶可調節,1到60秒 |
| 數據記錄 | 5MB內存(>60,000數據點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
| 記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 |
| 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
| 通訊 | USB儲存的數據可以通過U盤存貯 |
| 交流電源 | 115-240 VAC |
| 報警輸出 | 蜂鳴器 |
| 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
| CE規格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
www.51658042.com