|
透光儀 |
||
| 簡介: 便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要術參數 | ||
| 型號 | ET-0681 | |
| 探頭 | 卡式探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤8mm | |
| 測量精度 | 優于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不過85% | |
| 統計能 | 平均值、*值、*小值、測量次數 | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |
| ET-0682透光儀 | ||
| 簡介: ET-068便攜式透光儀主要用于測量各種玻璃和透明或半透明材料的可見光透射率。 |
||
| 主要術參數 | ||
| 型號 | ET-0682 | |
| 探頭 | 分體探頭 | |
| 光源 | LED光源 | |
| 應用范圍 | 汽車制、航空航天、玻璃制品等行業 | |
| 測量范圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束透射 | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測量精度 | 優于±2% | |
| 靈敏度 | 0.1% | |
| 作電源 | DC9V×1 | |
| 環境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕度 | 不過85% | |
| 統計能 | 平均值、*值、*小值、測量次數 | |
| 附件 | 1.清潔布1塊 2.說明書1份 3.保修卡1張 | |

北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934/ 18911282105/ 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995、
1832389236、2247962207
歡迎來電,竭誠為您服務??!